| Preparación física | Clasificación de la ruta | |||||
| Muy baja | Baja | Media | Alta | Competición | ||
| 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 20 | 0 - 40 | 0 - 60 | Muy fácil | "Mejor no haber salido" |
| 5 - 10 | 10 - 20 | 20 - 40 | 40 - 65 | 60 - 90 | Fácil | "Igual no nos hemos ganado ni el almuerzo" |
| 10 - 20 | 20 - 30 | 40 - 60 | 65 - 90 | 90 - 130 | Fácil - media | "Aquí puede que nos merezcamos un bocadillo y poco mas" |
| 20 - 30 | 30 - 40 | 60 - 80 | 90 - 120 | 130 - 170 | Media | "Esta la podemos contar" |
| 30 - 40 | 40 - 55 | 80 - 100 | 120 - 160 | 170 - 220 | Media - dura | "Esto empieza a ser serio, aquí se ha sudado la camiseta" |
| 40 - 50 | 55 - 80 | 100 - 130 | 160 - 210 | 220 - 280 | Dura - muy dura | "De estas una cada dos meses, mas no" |
| 50 - 60 | 80 - 100 | 130 - 180 | 210 - 260 | 280 - 350 | Muy dura - durísima | "De estas 2 al año como mucho" |
| mas de 60 | mas de 100 | mas de 180 | mas de 260 | mas de 350 | Sin clasificar | "Yo no he hecho ninguna" |
| Preparación muy baja: | casi nunca sale, principiante. |
| Preparación baja: | sale una vez cada dos o tres meses. |
| Preparación media: | sale regularmente una vez por semana con los amigos habituales. |
| Preparación alta: | sale al menos una vez por semana, se apunta a las salidas organizadas, hace salidas de varios días. |
| Preparación competición: | sale dos tres veces por semana, controla los tiempos se apunta a las competiciones. |





Descrição
Obtém-se analisando os dados de latitude, longitude e altura em multiplos pontos do percurso
